Spesifikasi
Spesifikasi | Keterangan |
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) : | 4,455 x 1,695 x 1,705 |
Jarak Sumbu Roda (mm) : | 2,685 |
Jarak Pijak Roda Depan (mm) : | 1,445 |
Jarak Pijak Roda Belakang (mm) : | 1,460 |
Tinggi Dari Tanah (mm) : | 220 |
Berat Kosong / Total Kendaraan (kg) : | 1,245 / 1,870 |
Tipe Mesin : | 2 NR-VE Euro IV DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder : | 1,496 |
Jumlah Silinder : | 4 |
Diameter x Langkah : | 72.5 x 90.6 |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) : | 104 / 6,000 |
Torsi Maksimum (kg.m/rpm) : | 13.9 / 4,200 |
Sistem Bahan Bakar : | Electronic Fuel Injection |
Bahan Bakar : | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar : | 45 |
Kapasitas Tempat Duduk : | 7 |
Tipe Transmisi : | Manual, 5 Kecepatan Maju |
Rasio Gigi I : | 4.059 |
Rasio Gigi II : | 2.045 |
Rasio Gigi III : | 1.376 |
Rasio Gigi IV : | 1.000 |
Rasio Gigi V : | 0.742 |
Rasio Gigi R : | 4,128 |
Rasio Gigi Akhir : | 5.571 |
Gigi Mundur : | 4,128 |
Tipe Kemudi : | Tipe Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
Radius Putar Minimum : | 5.2 |
Depan : | Cakram (Disc) Berventilasi |
Belakang : | Rem Drum, Leading & Trailing |
Parkir : | Mekanis pada Roda Belakang |
Tipe Velg : | Silver Alloy Wheel 16" |
Ukuran : | 215/65/R16 |
Suspensi Depan : | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer |
Suspensi Belakang : | 5 link, Rigid Axle dengan Per Keong dan Stabilizer |
Fitur
|
Video
Produk Lainnya
ROCKY
GRAN MAX PICK UP & PICK UP BOX
NEW SIGRA
ROCKY
GRAN MAX MINIBUS
ALL NEW XENIA
NEW SIGRA
GRAN MAX MINIBUS
ALL NEW AYLA
ALL NEW XENIA
NEW TERIOS
LUXIO
GRAN MAX MINIBUS
GRAN MAX PICK UP & PICK UP BOX
GRAN MAX PICK UP & PICK UP BOX
ALL NEW AYLA
GRAN MAX PICK UP & PICK UP BOX
NEW SIGRA
ALL NEW AYLA
GRAN MAX PICK UP & PICK UP BOX
GRAN MAX PICK UP & PICK UP BOX
LUXIO
ROCKY
GRAN MAX MINIBUS
LUXIO
GRAN MAX MINIBUS
GRAN MAX MINIBUS
LUXIO
NEW TERIOS
ALL NEW XENIA
NEW TERIOS